2010-2011 Conference Regular Season Standings | ||||||||||
Eastern Conference | ||||||||||
Eastern | W | L | PCT | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L 10 | |
Boston | 47 | 17 | 0.734 | 0.0 | 31-8 | 10-2 | 28-6 | 19-11 | 7-3 | |
Chicago | 47 | 18 | 0.723 | 0.5 | 28-11 | 12-0 | 29-4 | 18-14 | 9-1 | |
Miami | 45 | 21 | 0.682 | 3.0 | 29-12 | 9-3 | 24-9 | 21-12 | 4-6 | |
Orlando | 42 | 25 | 0.627 | 6.5 | 27-12 | 9-4 | 24-11 | 18-14 | 6-4 | |
Atlanta | 38 | 28 | 0.576 | 10.0 | 25-14 | 8-3 | 19-12 | 19-16 | 4-6 | |
New York | 34 | 31 | 0.523 | 13.5 | 21-15 | 6-4 | 18-14 | 16-17 | 5-5 | |
Philadelphia | 34 | 32 | 0.515 | 14.0 | 21-21 | 7-5 | 22-11 | 12-21 | 7-3 | |
Indiana | 28 | 38 | 0.424 | 20.0 | 19-20 | 6-6 | 17-15 | 11-23 | 2-8 | |
Charlotte | 28 | 38 | 0.424 | 20.0 | 16-23 | 3-8 | 17-16 | 11-22 | 4-6 | |
Milwaukee | 26 | 39 | 0.400 | 21.5 | 18-19 | 5-7 | 17-16 | 9-23 | 5-5 | |
Detroit | 23 | 44 | 0.343 | 25.5 | 15-22 | 5-5 | 16-17 | 7-27 | 2-8 | |
New Jersey | 21 | 43 | 0.328 | 26.0 | 11-25 | 2-9 | 17-16 | 4-27 | 4-6 | |
Toronto | 18 | 48 | 0.273 | 30.0 | 11-30 | 4-9 | 13-22 | 5-26 | 3-7 | |
Washington | 16 | 48 | 0.250 | 31.0 | 10-30 | 1-12 | 15-19 | 1-29 | 1-9 | |
Cleveland | 12 | 53 | 0.185 | 35.5 | 9-29 | 1-11 | 8-25 | 4-28 | 3-7 | |
Western Conference | ||||||||||
Western | W | L | PCT | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L 10 | |
San Antonio | 54 | 12 | 0.818 | 0.0 | 33-7 | 9-4 | 31-3 | 23-9 | 8-2 | |
Dallas | 47 | 19 | 0.712 | 7.0 | 25-11 | 6-7 | 24-10 | 23-9 | 7-3 | |
L.A. Lakers | 47 | 20 | 0.701 | 7.5 | 27-11 | 9-3 | 22-8 | 25-12 | 9-1 | |
Oklahoma City | 42 | 23 | 0.646 | 11.5 | 23-17 | 8-2 | 23-9 | 19-14 | 6-4 | |
Denver | 39 | 27 | 0.591 | 15.0 | 22-19 | 8-4 | 27-7 | 12-20 | 8-2 | |
New Orleans | 39 | 29 | 0.574 | 16.0 | 21-19 | 8-4 | 23-9 | 16-20 | 6-4 | |
Portland | 37 | 29 | 0.561 | 17.0 | 22-17 | 8-5 | 21-10 | 16-19 | 5-5 | |
Memphis | 36 | 31 | 0.537 | 18.5 | 22-19 | 5-8 | 22-10 | 14-21 | 5-5 | |
Phoenix | 33 | 31 | 0.516 | 20.0 | 17-19 | 6-5 | 18-15 | 15-16 | 6-4 | |
Utah | 34 | 33 | 0.507 | 20.5 | 17-22 | 5-7 | 18-15 | 16-18 | 3-7 | |
Houston | 33 | 34 | 0.493 | 21.5 | 19-24 | 4-9 | 17-14 | 16-20 | 7-3 | |
Golden State | 30 | 36 | 0.455 | 24.0 | 17-21 | 4-8 | 21-13 | 9-23 | 4-6 | |
L.A. Clippers | 26 | 41 | 0.388 | 28.5 | 16-25 | 7-6 | 18-15 | 8-26 | 5-5 | |
Minnesota | 17 | 51 | 0.250 | 38.0 | 7-35 | 1-12 | 12-23 | 5-28 | 4-6 | |
Sacramento | 15 | 49 | 0.234 | 38.0 | 9-31 | 4-8 | 8-25 | 7-24 | 2-8 |
Número total de visualizações de páginas
segunda-feira, 14 de março de 2011
Tabelas Classificativas no momento
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário